|
|
| Product Name- | Part # | Substrate | Adhesive | Add to Quote |
| Roller covering | 901 | Gray silicone rubber coated rayon fabric with dimpled surface | Cross linked rubber | Add to Quote |
| Roller covering | 900 | Gray silicone rubber coated rayon fabric with smooth surface | Cross linked rubber | Add to Quote |
| PTFE coated fiberglass | 917 | 14 mil PTFE coated glass fabric | Acrylic | Add to Quote |
| PTFE coated fiberglass | 916 | 10 mil PTFE coated glass fabric | Acrylic | Add to Quote |
| PTFE coated fiberglass | 915 | 6 mil PTFE coated glass fabric | Acrylic | Add to Quote |
| PTFE coated fiberglass | 914 | 5 mil PTFE coated glass fabric | Acrylic | Add to Quote |
| PTFE coated fiberglass | 913 | 3 mil PTFE coated glass fabric | Acrylic | Add to Quote |
| Optically clear | 919 | 2 mil FEP | Acrylic | Add to Quote |
| Optically clear | 918 | 2 mil FEP | Silicone | Add to Quote |
| Low friction | 929 | 10 mil skived PTFE | Silicone | Add to Quote |
| Low friction | 928 | 6 mil skived PTFE | Silicone | Add to Quote |
| Low friction | 927 | 5 mil skived PTFE | Silicone | Add to Quote |
| Low friction | 926 | 3 mil skived PTFE | Silicone | Add to Quote |
| Low friction | 925 | 2 mil skived PTFE | Silicone | Add to Quote |
| Low friction | 924 | 10 mil skived PTFE | Acrylic | Add to Quote |
| Low friction | 923 | 6 mil skived PTFE | Acrylic | Add to Quote |
| Low friction | 922 | 5 mil skived PTFE | Acrylic | Add to Quote |
| Low friction | 921 | 3 mil skived PTFE | Acrylic | Add to Quote |
| Low friction | 920 | 2 mil skived PTFE | Acrylic | Add to Quote |
| Lead foil | 958 | 5 mil lead foil | Rubber based | Add to Quote |
