|
|
| Product Name+ | Part # | Substrate | Adhesive | Add to Quote |
| Aluminum foil | 951 | 3 mil dead soft aluminum foil | Acrylic | Add to Quote |
| Aluminum foil | 952 | 3 mil dead soft aluminum foil | Acrylic | Add to Quote |
| Aluminum foil | 953 | 3 mil dead soft aluminum foil | Acrylic, aggressive | Add to Quote |
| Aluminum foil | 954 | 3 mil dead soft aluminum foil | Acrylic, aggressive | Add to Quote |
| Aluminum foil | 955 | 1.5 mil dead soft aluminum foil | Acrylic, extremely aggressive | Add to Quote |
| Aluminum foil | 956 | 2 mil dead soft aluminum foil | Conductive acrylic | Add to Quote |
| Aluminum foil | 957 | 5 mil dead soft aluminum foil | Acrylic, aggressive | Add to Quote |
| Aluminum foil | 976 | 10 mil flame retardant dead soft aluminum foil/glass cloth laminate | Non-corrosive, high temperature transport silicone | Add to Quote |
| Aluminum foil/glass cloth laminate | 975 | 7 mil flame retardant dead soft aluminum foil/glass cloth laminate | Non-corrosive, high temperature transport silicone | Add to Quote |
| Copper foil | 911 | 1.4 mil copper foil | Conductive acrylic | Add to Quote |
| Copper foil | 912 | 1.4 mil copper foil | Conductive acrylic | Add to Quote |
| FDA approved | 944 | 3 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| FDA approved | 945 | 5 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| FDA approved | 946 | 10 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| FDA approved | 947 | 15 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| FDA approved | 948 | 20 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| FDA approved | 949 | 32 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| FDA approved | 950 | 62 mil UHMW polyethylene | Rubber | Add to Quote |
| Heat seal pad | 906 | 3 mil PTFE coated glass fabric | Silicone | Add to Quote |
| Heat seal pad | 907 | 5 mil PTFE coated glass fabric | Silicone | Add to Quote |
